
Универсальная линия сборки,
сварки лонжеронов полуприцепов
Линия предназначена для сборки и автоматической сварки лонжеронов полуприцепов.
Линия является универсальной, перемещая установленные на линии гидравлические прижимы, меняя опорные элементы, участвующие в формировании конфигурации полок лонжерона, возможно собирать изделия различной конфигурации в указанном диапазоне размеров во вкладке Технические характеристики.

1. Стенд для сборки лонжеронов
2. Портал сварочный
3. Кантователь
4. Гидростанция
5. Шкаф управления
Для заказа оборудования:
Оставьте заявку на ogt@v-grand.com.
Нашим партнером в изготовлении специального технологического оборудования является НПФ “Техвагонмаш”.
1. | Габаритные размеры и масса собираемого изделия: – длина max, мм – ширина max, мм – высота max, мм – масса max, кг | 14200 220 700 1000 |
2. | Принцип фиксации деталей | гидравлический |
3. | Диаметр гидроцилиндров, мм Количество гидроцилиндров, шт | 40, 50 31 |
4. | Принцип переналадки | механический, ручной |
5. | Принцип управления | посредством кнопок |
6. | Портал для автоматической сварки лонжеронов Скорость сварки, м/час Маршевая скорость, м/час Принцип регулирования скорости | 0,5…0,6 15 частотный |
7. | Принцип слежения за швом Тип шва Количество одновременно свариваемых швов, шт Привод перемещения портала Количество приводов, шт Крутящий момент на валу привода, Н.м | механический тавровый угловой 2 электромеханический 2 110 |
8. | Принцип прижатия деталей | пневматический |
9. | Давление воздуха в пневмосети, МПа | 0,5 … 0,6 |
10. | Установленная мощность, кВт | 40 |
11. | Количество сварочных полуавтоматов, шт | 2 |
12. | Источник питания сварочного полуавтомата | Fronius VS 5000 |
13. | Габаритные размеры линии, мм | 18300х4156х2988 |
14. | Масса, кг | 12000 |
Для заказа оборудования:
Оставьте заявку на ogt@v-grand.com или позвоните по номеру +7(930) 439 72 08.
Нашим партнером в изготовлении специального технологического оборудования является НПФ “Техвагонмаш”.