Тележки моторные
Технические характеристики
Тележка предназначена для внутрицехового перемещения грузов по прямолинейным горизонтальным участкам рельсового пути.
ТТ-5 | ТТ-10 | TT-20 | TT-40 | TT-50 | ||
1. | Грузоподъемность, т | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
2. | Скорость передвижения, м/с | 0,52 | 0,52 | 0,47 | 0,47 | 0,42 |
3. | Колея, мм | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
4. | Размер платформы, мм: длина ширина | 3500 2100 | 4500 2100 | 4500 2100 | 4500 2300 | 5000 2500 |
5. | Высота платформы над уровнем головки рельса, мм: | 800 | 800 | 850 | 820 | 1000 |
6. | Мощность электродвигателя, кВт | 1,7 | 1,7 | 3 | 6 | 6 |
7. | Масса. кг | 2700 | 3100 | 3800 | 5500 | 9900 |
Для заказа оборудования:
Оставьте заявку на ogt@v-grand.com или позвоните по номеру +7(930) 439 72 08.
Нашим партнером в изготовлении специального технологического оборудования является НПФ “Техвагонмаш”.