Поворотный круг для тележек
Технические характеристики
Круг поворотный предназначен для поворота вагонной тележки на 90°.
1. Грузоподъемность, т | 5 |
2. Угол поворота, ° | 90 |
3. Тип привода поворота | пневматический |
4. Диаметр пневмоцилиндра, мм | 200 |
5. Ход штока пневмоцилиндра, мм | 360 |
6. Рабочее давление, МПа | 0,6…0,8 |
7. Объемный расход сжатого воздуха за один цикл работы (двойной ход) пневмоцилиндра, м³/цикл | 0,02 |
8. Тип привода упоров | пневматический |
9. Диаметр пневмоцилиндра, мм | 40 |
10. Ход штока пневмоцилиндра, мм | 100 |
11. Рабочее давление, МПа | 0,6…0,8 |
12. Объемный расход сжатого воздуха за один цикл работы (двойной ход) пневмоцилиндра, м³/цикл | 0,001 |
13. Габаритные размеры, мм: – диаметр – высота | 3200 797 |
Для заказа оборудования:
Оставьте заявку на ogt@v-grand.com или позвоните по номеру +7(930) 439 72 08.
Нашим партнером в изготовлении специального технологического оборудования является НПФ “Техвагонмаш”.