Передвижные домкратные установки
Технические характеристики
1. Общая грузоподъемность, кг | 28000 | 60000 | 120000 | 180000 |
2. Грузоподъемность (max), кг | 7000 | 15000 | 30000 | 45000 |
3. Высота подъема кузова, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
4. Скорость подъема, м/мин | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 |
5. Мощность привода, кВт | 1,5х4 | 3х4 | 5,5х4 | 7,5х4 |
6. Установленная мощность установки, кВт | 6 | 12 | 22 | 30 |
Для заказа оборудования:
Оставьте заявку на ogt@v-grand.com или позвоните по номеру +7(930) 439 72 08.
Нашим партнером в изготовлении специального технологического оборудования является НПФ “Техвагонмаш”.