Кантователь кольцевой
Технические характеристики
Предназначен для установки балки в положение, удобное для выполнения сварочных и других работ, требующих её поворота вокруг горизонтальной оси.
1. | Габаритные размеры кантуемых изделий*, мм | 12960х610х500 |
масса, кг | 1965 | |
2. | Кантователь: | |
тип кантователя | кольцевой | |
число оборотов изделия, об/мин | 4 | |
грузоподъемность, кг | 6000 | |
тип привода | электромеханический | |
мощность, кВт | 5 | |
число оборотов, об/мин | 1400 | |
крутящий момент редуктора, Нм | 1067 | |
крутящий момент на валу колеса, Нм | 3120 | |
3. | Установленная мощность, кВт | 3 |
4. | Габаритные размеры, мм | 12960 × 1450 × 1600 |
5. | Масса, кг | 1374 |
* Возможно изготовление кантователя для изделий с другими параметрами. |
Для заказа оборудования:
Оставьте заявку на ogt@v-grand.com или позвоните по номеру +7(930) 439 72 08.
Нашим партнером в изготовлении специального технологического оборудования является НПФ “Техвагонмаш”.