Горизонтальные сварочные вращатели
Технические характеристики
Горизонтальный сварочный вращатель обеспечивает установку изделия в положение, удобное для выполнения сварных швов.
Показатели | Модели | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ГСВ-4000 | ГСВ-6500 | ГСВ-10000 | ГСВ-15000 | ГСВ-20000 | ||
1. | Максимальная грузоподъемность, кг | 4000 | 6500 | 10000 | 15000 | 20000 |
2. | Рабочий вертикальный ход, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
3. | Скорость подъема, м/мин | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,12 |
4. | Масса, кг | 3100 | 4200 | 6350 | 8300 | 9700 |
Для заказа оборудования:
Оставьте заявку на ogt@v-grand.com или позвоните по номеру +7(930) 439 72 08.
Нашим партнером в изготовлении специального технологического оборудования является НПФ “Техвагонмаш”.