Дробеструйная установка
для обработки железнодорожных осей
Технические характеристики
Установка предназначена для подготовки поверхности центральной части оси перед покраской.
1. | Тип камеры | Автоматического периодического действия |
2. | Производительность при очистке соплами 9,5 мм и давлении 0,8МПа, м2/час | 15 |
3. | Расход сжатого воздуха (при 8 атм), м3/мин | 6,2 |
4. | Рабочее давление воздуха привода гидронасоса, МПа | 7-8 |
5. | Механизм сбора дроби | конвейер винтовой |
6. | Тип элеватора Способ разгрузки | ленточный ковшовый центробежный |
7. | Тип дробеструйного аппарата Фирма производитель | SCWB-2452 Clemco Германия |
8. | Манипулятор загрузки Тип привода Грузоподъемность, кг | Пневматический 800 |
9. | Число фаз питающей сети | 3 |
10. | Манипулятор разгрузки Тип привода Грузоподъемность, кг | пневматический 800 |
11. | Установленная мощность кВт (с компрессором), кВт | 55 |
Для заказа оборудования:
Оставьте заявку на ogt@v-grand.com или позвоните по номеру +7(930) 439 72 08.
Нашим партнером в изготовлении специального технологического оборудования является НПФ “Техвагонмаш”.