
Цепные кантователи для сварки лонжеронов
Технические характеристики
Предназначен для установки лонжеронов в положение, удобное для выполнения сварочных и других работ, требующих её поворота вокруг горизонтальной оси.
КЦ-600 | КЦ-1000 | КЦ-1500 | |
1. Габаритные размеры кантуемых изделий, мм: Ширина Высота Длина (min) | 600 600 1500-12000 | 1000 1000 1500-12000 | 1500 1500 1500-12000 |
2. Грузоподъемность (max), кг | 6000 | 12000 | 15000 |
4. Скорость вращения изделий, об/мин | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
5. Тип вращательного устройства | цепной | цепной | цепной |
6. Установленная мощность, кВт | 12 | 16 | 18 |
7. Габаритные размеры кантователя, мм: Длина Ширина Высота | 10000 2200 2500 | 10000 2620 2990 | 10000 3100 3400 |
8. Масса, кг | 3000 | 3470 | 5000 |
Для заказа оборудования:
Оставьте заявку на ogt@v-grand.com.
Нашим партнером в изготовлении специального технологического оборудования является НПФ “Техвагонмаш”.